A Secretaria do Trabalho e do Emprego de São José do Rio Preto disponibilizou hoje 170 novas vagas dentro do programa Balcão de Empregos.
Os interessados em se candidatar podem procurar a Secretaria do Trabalho e Emprego, na Rua Ondina, 216, Redentora, das 8 às 17 horas, na praça Laranja do Poupatempo na Rua Antônio de Godoy, 3033 – Centro ou ainda cadastrar o currículo no site da pasta, CLICANDO AQUI e selecionando o interesse na vaga pretendida.
A Secretaria de Trabalho é responsável pela triagem de todos os candidatos, mas é na empresa que a seleção é feita de acordo com o perfil desejado pelo empregador.
As vagas podem mudar no decorrer da semana, de acordo, com o preenchimento das mesmas.
As ofertas disponíveis para esta semana são:
CARGO | QUANT | SEXO |
ANALISTA CONTÁBIL PLENO | 2 | INDIFERENTE |
ANALISTA DE MARKETING | 1 | INDIFERENTE |
ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO A SISTEMAS ERP | 1 | INDIFERENTE |
ANALISTA DESENVOL WEB | 1 | INDIFERENTE |
ARTE FINALISTA | 1 | INDIFERENTE |
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA | 1 | MASCULINO |
ASSISTENTE DE MARKETING | 1 | INDIFERENTE |
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | INDIFERENTE |
ATENDENTE/COBRANÇA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | FEMININO |
AUXILIAR DE COBRANÇA E ATENDIMENTO | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | MASCULINO |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE COZINHA E SALADEIRA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE ELETRICISTA | 1 | MASCULINO |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | FEMININO |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE LOJA GERAL | 3 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 7 | FEMININO |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE SOMMELIER | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 2 | INDIFERENTE |
AUXILIAR ELÉTRICO / AR CONDICIONADO | 2 | MASCULINO |
AUXILIAR MECÂNICO | 1 | MASCULINO |
AUXILIAR PRODUÇÃO EM MARCENARIA | 3 | MASCULINO |
BARMAN | 1 | MASCULINO |
BORRACHEIRO – MARÍLIA/SP | 2 | MASCULINO |
CARREGADOR | 5 | MASCULINO |
CASEIRO PARA SÍTIO (CASAL) | 1 | INDIFERENTE |
CONFERENTE | 1 | MASCULINO |
COSTUREIRA – MAQUINA TRAVETE | 1 | INDIFERENTE |
COZINHEIRA | 1 | FEMININO |
COZINHEIRO | 1 | INDIFERENTE |
COZINHEIRO | 1 | INDIFERENTE |
CRIAÇÃO – MKT | 1 | INDIFERENTE |
CUIDADORA DE IDOSA | 1 | FEMININO |
EDUCADOR DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR COM FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR DE DANÇA RITMOS VARIADOS | 3 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA DAR AULAS DE NATAÇÃO E FUTEBOL | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA ATLETISMO | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA BASQUETE/HANDBOL | 2 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA DAR AULAS DE NATAÇÃO E RECREAÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA JOGOS COOPERATIVOS/JOGOS POPULARES | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA JUDÔ | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA NATAÇÃO/CORDAS | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA NATAÇÃO/VÔLEI | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA RECREAÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR NA ÁREA DE TEATRO E ARTES | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR PARA ARTES | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR PARA DAR ÉTICA E CIDADANIA E ARTES | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR PARA VIOLÃO/MUSICALIZAÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR PARA XADREZ/JOGOS DE TABULEIRO | 1 | INDIFERENTE |
EMISSOR DE FRETE | 1 | INDIFERENTE |
ESCRITA FISCAL | 1 | INDIFERENTE |
FARMACÊUTICA | 1 | INDIFERENTE |
GARÇOM | 1 | MASCULINO |
GERENTE ADMINISTRATIVO | 1 | MASCULINO |
JARDINEIRO | 1 | MASCULINO |
MARCENEIRO | 1 | MASCULINO |
MARCENEIRO | 1 | MASCULINO |
MARKETING DIGITAL | 1 | INDIFERENTE |
MARMORISTA | 1 | MASCULINO |
MECÂNICO DIESEL | 3 | MASCULINO |
MECÂNICO DE AUTO – MARILIA-SP | 2 | MASCULINO |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | 2 | MASCULINO |
MEIO OFICIAL DE SERRALHEIRO | 1 | MASCULINO |
MENOR APRENDIZ (EMPACOTADOR) | 2 | MASCULINO |
MONITORES | 4 | INDIFERENTE |
MOTO ENTREGADOR | 1 | MASCULINO |
MOTOFRETISTA | 1 | MASCULINO |
MOTORISTA DE CARRETA – MARILIA-SP | 7 | INDIFERENTE |
OPERADOR COMERCIAL – EXPEDIÇÃO | 1 | MASCULINO |
OPERADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 2 | INDIFERENTE |
PEDAGOGO | 3 | INDIFERENTE |
PINTOR AUTOMOTIVO | 2 | MASCULINO |
PIZZAIOLO | 1 | MASCULINO |
PORTEIRO | 2 | INDIFERENTE |
PORTEIRO | 1 | MASCULINO |
RECEPCIONISTA | 1 | FEMININO |
REPOSITOR ATENDENTE | 1 | INDIFERENTE |
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO | 1 | INDIFERENTE |
SERRALHEIRO | 1 | MASCULINO |
SERVICOS GERAIS / CORTE E DOBRA DE CALHAS | 1 | MASCULINO |
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 1 | INDIFERENTE |
SUPERVISOR REGIONAL DE VENDAS | 1 | INDIFERENTE |
TÉCNICO (A) EM ENFERMARGEM – HOME CARE UNIMED | 1 | INDIFERENTE |
TELEVENDAS | 5 | INDIFERENTE |
VENDEDOR | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR | 1 | MASCULINO |
VENDEDOR | 1 | MASCULINO |
VENDEDOR – PORTA A PORTA | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR (A) INTERNO E EXTERNO | 1 | INDIFERENTE |
VENDEDOR AUTONOMO PARA CALL CENTER | 10 | INDIFERENTE |
VENDEDOR EXTERNO | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR EXTERNO | 1 | INDIFERENTE |
VENDEDOR EXTERNO | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR (EXTERNO) | 1 | INDIFERENTE |
VENDEDOR EXTERNO COM MOTO | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR INTERNO | 1 | INDIFERENTE |
VENDEDOR TÉCNICO | 1 | MASCULINO |
VIGIA | 1 | INDIFERENTE |
1/2 OFICIAL INSTALADOR DE AR CONDICIONADO | 2 | MASCULINO |
Da REDAÇÃO