A Secretaria do Trabalho e do Emprego de São José do Rio Preto disponibilizou hoje 116 novas vagas dentro do programa Balcão de Empregos.
Os interessados em se candidatar podem procurar a Secretaria do Trabalho e Emprego, na Rua Ondina, 216, Redentora, das 8 às 17 horas, na praça Laranja do Poupatempo na Rua Antônio de Godoy, 3033 – Centro ou ainda cadastrar o currículo no site da pasta, CLICANDO AQUI e selecionando o interesse na vaga pretendida.
A Secretaria de Trabalho é responsável pela triagem de todos os candidatos, mas é na empresa que a seleção é feita de acordo com o perfil desejado pelo empregador.
As vagas podem mudar no decorrer da semana, de acordo, com o preenchimento das mesmas.
As ofertas disponíveis para esta semana são:
CARGO | QUANT | SEXO |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | INDIFERENTE |
ALMOXARIFADO | 1 | MASCULINO |
ANALISTA CONTÁBIL PLENO | 2 | INDIFERENTE |
ANALISTA DESENVOL WEB | 1 | INDIFERENTE |
ANALISTA PEDAGÓGICO | 1 | INDIFERENTE |
ASSISTENTE DE MARKETING | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | FEMININO |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE COZINHA E SALADEIRA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | FEMININO |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 7 | FEMININO |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 4 | INDIFERENTE |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | MASCULINO |
AUXILIAR ELÉTRICO / AR CONDICIONADO | 2 | MASCULINO |
AUXILIAR MECÂNICO | 1 | MASCULINO |
AUXILIAR PRODUÇÃO EM MARCENARIA | 3 | MASCULINO |
BARMAN | 1 | MASCULINO |
CABISTA E LANÇADOR DE CABOS ÓPTICOS | 4 | MASCULINO |
CASEIRO PARA SÍTIO (CASAL) | 1 | INDIFERENTE |
CONFERENTE | 1 | MASCULINO |
COSTUREIRA | 4 | INDIFERENTE |
COZINHEIRA | 1 | FEMININO |
COZINHEIRO | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR DE INICIAÇÃO ESPORTIVA | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR COM FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR DE DANÇA RITMOS VARIADOS | 3 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA DAR AULAS DE NATAÇÃO E FUTEBOL | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA ATLETISMO | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA BASQUETE/HANDBOL | 2 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA DAR AULAS DE NATAÇÃO E RECREAÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA JOGOS COOPERATIVOS/JOGOS POPULARES | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA JUDÔ | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA NATAÇÃO/CORDAS | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA NATAÇÃO/VÔLEI | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR FÍSICO PARA RECREAÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR NA ÁREA DE TEATRO E ARTES | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR PARA ARTES | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR PARA DAR ÉTICA E CIDADANIA E ARTES | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR PARA VIOLÃO/MUSICALIZAÇÃO | 1 | INDIFERENTE |
EDUCADOR PARA XADREZ/JOGOS DE TABULEIRO | 1 | INDIFERENTE |
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO | 1 | MASCULINO |
ENCARREGADO DE FLV | 1 | INDIFERENTE |
ESCRITA FISCAL | 1 | INDIFERENTE |
FARMACÊUTICA | 1 | INDIFERENTE |
GARÇOM | 1 | MASCULINO |
GERENTE ADMINISTRATIVO | 1 | MASCULINO |
GERENTE DE AUTO CENTER | 1 | MASCULINO |
GUARDA VIDAS DE PISCINA | 2 | INDIFERENTE |
JARDINEIRO | 2 | MASCULINO |
MARMORISTA | 1 | MASCULINO |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | 2 | MASCULINO |
MECÂNICO DE SUSPENSÃO E FREIOS | 3 | MASCULINO |
MEIO OFICIAL DE SERRALHEIRO | 1 | MASCULINO |
MENOR APRENDIZ (EMPACOTADOR) | 2 | MASCULINO |
MONITORES | 4 | INDIFERENTE |
MOTO ENTREGADOR | 1 | MASCULINO |
MOTOFRETISTA | 1 | MASCULINO |
MOTORISTA | 1 | MASCULINO |
MOTORISTA DE CARRETA – LINS-SP | 7 | INDIFERENTE |
OPERADOR (A) DE TELECOBRANÇA | 1 | FEMININO |
OPERADOR COMERCIAL – EXPEDIÇÃO | 1 | MASCULINO |
OPERADOR DE CAIXA | 1 | INDIFERENTE |
OPERADOR DE CAIXA | 1 | INDIFERENTE |
OPERADOR DE GUINCHO PESADO | 1 | INDIFERENTE |
OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA | 1 | MASCULINO |
OPERADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 2 | INDIFERENTE |
PEDAGOGO | 3 | INDIFERENTE |
PIZZAIOLO | 1 | MASCULINO |
REPOSITOR ATENDENTE | 1 | INDIFERENTE |
SERVICOS GERAIS / CORTE E DOBRA DE CALHAS | 1 | MASCULINO |
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | 1 | INDIFERENTE |
TÉCNICO (A) EM ENFERMARGEM – HOME CARE UNIMED | 1 | INDIFERENTE |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1 | FEMININO |
TÉCNICO (DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS) | 1 | MASCULINO |
VENDEDOR | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR | 1 | MASCULINO |
VENDEDOR | 1 | MASCULINO |
VENDEDOR – PORTA A PORTA | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR (A) INTERNO E EXTERNO | 1 | INDIFERENTE |
VENDEDOR AUTÔNOMO PARA CALL CENTER | 10 | INDIFERENTE |
VENDEDOR EXTERNO | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR EXTERNO | 1 | INDIFERENTE |
VENDEDOR EXTERNO | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR (EXTERNO) | 1 | INDIFERENTE |
VENDEDOR EXTERNO COM MOTO | 2 | INDIFERENTE |
VENDEDOR TÉCNICO | 1 | MASCULINO |
VIGIA | 1 | INDIFERENTE |
1/2 OFICIAL INSTALADOR DE AR CONDICIONADO | 2 | MASCULINO |
Da REDAÇÃO